für Deutsche Staatsbürger in alle Regionen dieser Welt.
<Tarifübersicht
hier zu: >Leistungen >Prämien >Abschluss
| Tarifoptionen | 365 | BASIC | PROFI |
| Aufenthaltsdauer | bis 1 Jahr | bis 5 Jahre | |
| maximales Aufnahmealter | 74 Jahre | ||
| ambulante Heilbehandlung | 100% | ||
| verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | ||
| verordnete Unfallhilfsmittel | 100% | ||
| sonstige Hilfsmittel | 2.000 € /J | ||
| verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen | 100% | ||
| schmerzstillende Zahnbehandlung | 100% | ||
| Zahnersatz | 80% bis 1.500 € /J | ||
| stationäre Behandlungskosten | 100% | ||
| Krankentransport zum Krankenhaus | 100% | ||
| medizinisch sinnvollen Rücktransport | 100% | ||
| Überführungs- & Bestattungskosten | bis 10.000 € | ||
| Vorsorgeuntersuchungen | 100% | ||
| Selbstbeteiligung | OHNE | 25 € /Versicherungsfall | |
| Prämie OHNE USA/Canada | 3651 | BASIC | PROFI |
| bis zum 18. Geburtstag | 1,05 € /Tag | 39,- € /Mon. | 45,- € /Mon. |
| ab 18. bis 65. Geburtstag | 59,- € /Mon. | 89,- € /Mon. | |
| ab 65. Geburtstag | 2,90 € /Tag | ||
| ab 65. bis 75. Geburtstag2 | 236,- € /Mon. | 356,- € /Mon. | |
| Prämie MIT USA/Canada | 3651 | BASIC | PROFI |
| bis zum 18. Geburtstag | 2,90 € /Tag | 98,- € /Mon. | 108,- € /Mon. |
| ab 18. bis 65. Geburtstag | 148,- € /Mon. | 178,- € /Mon. | |
| ab 65. Geburtstag | 8,90 € /Tag | ||
| ab 65. bis 75. Geburtstag2 | 592,- € /Mon. | 712,- € /Mon. | |
| ONLINE ABSCHLIESSEN | ![]() 365 |
![]() BASIC / PROFI |
|
1 Mindestprämie beträgt 10,- € pro Person
2 Versicherung kann bis zum 75. Geburtstag abgeschlossen werden
Stand: Januar 2008, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

